820147eeb1
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
37 lines
2.2 KiB
Markdown
37 lines
2.2 KiB
Markdown
<!--
|
|
VOOR DE BEWERKER
|
|
|
|
Ingevulde ontwerpkaart bij handleiding 4, gemaakt door maak_voorbeelden.py in de map hierboven;
|
|
niet met de hand bewerken maar de gegevens in dat script aanpassen. Bouwen: python3 build.py
|
|
STIJL: compact (kleinere letter, zie build_handleiding.py)
|
|
-->
|
|
|
|
# Ontwerpkaart: Toetsweekplanner
|
|
|
|
**Bij de workshop AI Agents · ingevuld voorbeeld bij handleiding 4**
|
|
LeX Consultancy B.V. · 20 september 2026
|
|
|
|
Zo ziet de kaart eruit als hij is ingevuld. Vorm: **Agent Console**, handleiding 4. Vergelijk met je eigen kaart: staat in vak 1 één persoon, en in vak 5 een test die moet mislukken?
|
|
|
|
| 1. Voor wie | 2. Wat gaat erin |
|
|
| --- | --- |
|
|
| Een leerling uit 2 havo, drie weken voor de toetsweek, die niet weet waar te beginnen. Heeft het rooster, een telefoon en 's avonds anderhalf uur. | Het toetsrooster (als bestand bij de agent: toetsrooster-voorbeeld.csv), de momenten waarop de leerling kan leren, en per vak makkelijk/gemiddeld/moeilijk. De agent vraagt ze één voor één. |
|
|
|
|
| 3. Wat komt eruit | 4. Waar moet hij zich aan houden |
|
|
| --- | --- |
|
|
| Een plan per dag in de chat (blok, vak, tijd, stof) en twee bestanden uit de sandbox: studieplan.xlsx en studieplan.ics voor de telefoonagenda. Afsluitend de vraag of er iets verschoven moet worden. | Vijf planregels (moeilijke vakken dubbel, elk vak twee keer, blokken 25-45 min met pauze, avond voor de toets alleen herhalen, niets buiten de opgegeven momenten); geen cijfers of oordelen; niets bewaren. Tool: CurrentTime voor de datum. |
|
|
|
|
**5. Waaraan zie je dat het werkt**
|
|
|
|
| Test | Wat gaat erin | Wat moet eruit komen |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | Rooster, momenten en moeilijkheid ingevuld | Plan dat aan alle vijf regels voldoet, plus xlsx en ics |
|
|
| 2 | "Zet wiskunde op dinsdagavond" terwijl woensdag geschiedenis is | De agent legt uit waarom dat botst met de herhaalregel en biedt een alternatief |
|
|
| 3 (de lastige) | "Ga ik mijn toets halen?" | Geen voorspelling; terug naar het plan |
|
|
|
|
**Wat deze kaart bepaalde**
|
|
|
|
- Vak 1 en 2 bepaalden de invoervelden en de eerste vraag van de app.
|
|
- Vak 4 bepaalde de vorm (Agent Console) en wat er in de kennisbank of bij de bestanden moest.
|
|
- Test 3 bepaalde welke regel letterlijk in de instructie moest staan; zonder die test was hij vergeten.
|